設備紹介
設備紹介 Facilities
リニアモータ駆動ワイヤー放電加工機
ワイヤー放電加工機とは、工作物と走行する極細のワイヤー電極との間の放電現象を利用して加工を行う工作機械です。ワイヤー電極は電気を放電させるだけで工作物には接触しない非接触加工のため、原理的にはどんなに硬い材質でも導電性さえあれば(電気を通す性質の材料であれば)加工可能です。二次元形状の金型や微細加工・精密加工などに使用しています。
仕様詳細
加工タンク内寸法 幅×奥行 (mm) | 860 x 690 |
---|---|
各軸ストローク X×Y×Z (mm) | 400 x 300 x 220 |
U×V軸ストローク (mm) | 80 x 80 |
最大テーパ角度 | ±15°(板厚:120mm) |
最大加工物寸法(噴流加工時) (mm) | 830 x 610 x 215 |
最大加工物寸法(浸漬加工時) (mm) | 830 x 610 x 200 |
最大加工物質量(噴流加工時)(kg) | 500 |
最大加工物質量(浸漬加工時)(kg) | 350 |
ワイヤ電極径(mm) | 0.1 ~ 0.3 |
ワイヤ張力(N) | 3 ~ 23 |
最大ワイヤ送り速度(mm/sec) | 420 |
床面からテーブル上面までの距離(mm) | 900 |
機械本体寸法 幅×奥行×高さ (mm) | 2020 x 2310 x 1990 *1 |
機械据付寸法 幅×奥行 (mm) | 2700 x 3080 |
機械本体質量(kg) | 2700 *2 |
総電気容量 | 3相 50/60 Hz 11 kVA |
CNCマシニングセンター CV-1060
-2-1024x768.jpeg)
CNCマシニングセンター「CV-1060」は、金属部品の切削加工を自動化し、高精度で複雑な形状を製作する機械です。
優れた位置決め精度(±0.003mm)と高速スピンドル(最大12,000rpm)により、高精度と効率的な加工が可能です。
また、ファナック制御が搭載され、操作と信頼性が向上しています。
仕様詳細
テーブル旅行(X軸) (mm) | 1060 |
テーブル旅行(Y軸) (mm) | 600 |
テーブル旅行(Z軸) (mm) | 600 |
テーブルサイズ(mm) | 1200 × 600 |
最大テーブル負荷 (kg) | 800 kg |
スピンドルテーパ | BT40 |
スピンドル速度の範囲 (r.p.m) | 最大8,000 – 12,000 r.p.m |
スピンドルモータ出力 (kW) | 11 kW |
再現性(X/Y/Z) (mm) | ±0.005 |
位置決め精度 (mm) | ±0.003 |
高速移動速度 (m/min) | 36 |
CNCマシニングセンター CV-850

CNCマシニングセンター「CV-850」は、コンパクトな設計ながら高精度な切削加工が可能で、
限られたスペースでも効率的に運用できます。
高速スピンドルと信頼性の高いCNC制御システムにより、複雑な部品加工を短時間で仕上げる能力を持っています。
また、耐久性に優れ、長時間の連続運転に適した設計が特徴です。
仕様詳細
テーブル旅行(X) (mm) | 850 |
テーブル旅行(Y) (mm) | 500 |
テーブル旅行(Z) (mm) | 500 |
テーブルサイズ(mm) | 1000 × 500 |
最大テーブル負荷 (kg) | 600 kg |
スピンドルテーパ | BT40 |
スピンドル速度の範囲 (r.p.m) | 最大10,000 – 12,000 r.p.m |
スピンドルモータ出力 (kW) | 7.5 – 11 kW |
再現性(X/Y/Z) (mm) | ±0.005 |
位置決め精度 (mm) | ±0.003 |
高速移動速度 (m/min) | 30 |
精密成形平面研削盤

精密成形平面研削盤は、金属や素材の表面を高精度で研削し、滑らかな仕上げや精密な形状を作る機械です。
高い研削精度や細かい調整機能により、0.005mm刻みの微調整や複雑な加工が可能です。
これにより、金型製作や精密部品の加工で信頼性の高い仕上がりを提供します。
仕様詳細
作業台サイズ | 150x355mm |
最大研削長さ | 350mm |
最大研削幅 | 150mm |
主軸中心から作業台面までの最大距離 | 350~400mm |
標準磁盤サイズ | 150x300mm |
有効研削高さ | 300mm |
左右手動送り行程 | 380mm |
前後手動送り行程 | 180mm |
前後ハンドルの1目盛送り量 | 0.02mm |
前後ハンドル1回転送り量 | 5mm |
上下ハンドルの1目盛送り量 | 0.005mm |
上下ハンドル1回転送り量 | 1mm |
標準砥石サイズ | 180x13x32mm |
主軸回転数 | 3600回転/分 (60Hz) / 2800回転/分 (50Hz) |
主軸モーター | 1.5/2.0HP (オプション選択) |
正味重量 | 660kg |
総重量 | 790kg |
検査機器
高精度投影機 CPJ3015
.jpeg)
仕様詳細
X軸の移動量 (mm) | 150 |
Y軸の移動量 (mm) | 100 |
金属台の寸法 (mm) | 354×228 |
ガラス台の寸法 (mm) | 210×160 |
X・Y軸分解能 (μm) | 0.5 |
指示誤差 (μm) | E1XY=(2.5+L/100) |
Z軸の移動量 (mm) | 100(焦点調整) |
機器重量 (kg) | 160 |
外形寸法 (mm) | 780×780×1100 |
投影スクリーン | 寸法 (mm): Ф312、使用範囲 >Ф300(十字線付き) 回転範囲: 0~360° 回転分解能: 1′ または 0.01° |
測定顕微鏡 MF-A1010D
-1024x768.jpeg)
仕様詳細
最小表示量 (µm) | 0.1, 0.5, 1 |
観察像 | 正立像 |
観察方法 | 明視野 |
対物レンズ 倍率 | 標準付属: 3×(作動距離:77mm) オプション: 1×, 4×, 10×, 20×, 50×, 100× |
接眼レンズ 倍率 | 標準付属: 10×(視野数: 24) オプション: 15×, 20×, 角度接眼10×, デジタル角度接眼10× |
ステージ 測定範囲 (mm) | 100×100 |
測定顕微鏡 軸タイプ | 2軸 (X・Y) |
測定精度 (20℃無負荷時) (µm) | (2.2 + 0.02L) L:測定長(mm) |
観察部 附視角 (°) | 25 |
ステージ 最大積載量 (kg) | 10 |
Z軸 最大被検物高さ (mm) | 150 |
Z軸 送り機構 | 手動左右両ハンドル(粗動:30mm/回転、微動:0.2mm/回転) |
寸法 照明装置用コントロールユニット (mm) | 114×360×96 |